4. لائيٽ ڊيوٽي پروپ-اسپينش پروپ
| گھٽ ۾ گھٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندروني ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب ٿڪ |
| 0.6 ميٽر | 1.1 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 0.8 ميٽر | 1.4 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 1.6 ميٽر | 2.9 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 1.8 ميٽر | 3.2 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.6 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 2.2 ميٽر | 4.0 ميٽر | 40 ملي ميٽر | 48 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
5. لائيٽ ڊيوٽي پروپ-اطالوي پروپ
| گھٽ ۾ گھٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندروني ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب ٿڪ |
| 1.6 ميٽر | 2.9 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 56 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 1.8 ميٽر | 3.2 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 56 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.5 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 56 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.6 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 56 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
| 2.2 ميٽر | 4.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 56 ملي ميٽر | 1.4-2.5 ملي ميٽر |
6. هيوي ڊيوٽي پروپ-مڊل ايسٽ پروپ
| گھٽ ۾ گھٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندروني ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب ٿڪ |
| 1.6 ميٽر | 2.9 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 1.8 ميٽر | 3.2 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.5 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.6 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.2 ميٽر | 4.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 3.0 ميٽر | 5.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 3.5 ميٽر | 6.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
7. پُش-پل پروپ
| گھٽ ۾ گھٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندروني ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب ٿڪ |
| 1.6 ميٽر | 2.9 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 1.8 ميٽر | 3.2 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.5 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.0 ميٽر | 3.6 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 2.2 ميٽر | 4.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 3.0 ميٽر | 5.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
| 3.5 ميٽر | 6.0 ميٽر | 48 ملي ميٽر | 60 ملي ميٽر | 1.4-4.0 ملي ميٽر |
8. ٽرائيپڊ
| مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو |
| 6.8 ڪلوگرام | 7.45 ڪلوگرام | 8.4 ڪلوگرام |