4. لائيٽ فرض پروپ-اسپينش پروپ
منٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندريون ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب Thk |
0.6 م | 1.1 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
0.8 م | 1.4 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
1.6 م | 2.9 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
1.8 م | 3.2 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
2.0 م | 3.6 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
2.2 م | 4.0 م | 40mm | 48mm | 1.4-2.5mm |
5. لائيٽ ڊيوٽي پروپ-اطالوي پروپ
منٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندريون ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب Thk |
1.6 م | 2.9 م | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
1.8 م | 3.2 م | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
2.0 م | 3.5 م | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
2.0 م | 3.6 م | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
2.2 م | 4.0 م | 48mm | 56mm | 1.4-2.5mm |
6. Heavy duty prop- وچ اوڀر پروپ
منٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندريون ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب Thk |
1.6 م | 2.9 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
1.8 م | 3.2 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.0 م | 3.5 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.0 م | 3.6 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.2 م | 4.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
3.0 م | 5.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
3.5 م | 6.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
7. Push-pull Prop
منٽ اوچائي | وڌ ۾ وڌ اوچائي | اندريون ٽيوب | ٻاهرين ٽيوب | ٽيوب Thk |
1.6 م | 2.9 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
1.8 م | 3.2 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.0 م | 3.5 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.0 م | 3.6 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
2.2 م | 4.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
3.0 م | 5.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
3.5 م | 6.0 م | 48mm | 60mm | 1.4-4.0mm |
8. ٽائيپڊ
مطابق ترتيب ڏئي سگهجي ٿو |
6.8 ڪلو | 7.45 ڪلو | 8.4 ڪلو |